Sí, se importa de Sudáfrica, con un contenido de Cr₂O₃ que oscila entre el 44 y el 47%.
Importamos mineral de cromita de Sudáfrica para nuestro polvo de cromita para colorear vidrio, que se muele y clasifica cerca del puerto de Tianjin/Lianyungang. Nuestro material verde para vidrio, el polvo de cromita para colorear vidrio, tiene un contenido de Cr₂O₃ del 44-47%, adecuado para la coloración verde oliva de botellas de cerveza.
Tipos estándar de harina de cromita disponibles para la coloración de vidrio:
| Calificación | Valor garantizado | Resultado típico de la prueba |
|---|---|---|
| 200# | ≥90% pasa el tamiz n.° 200 | 95–100% |
| 270# | ≥90% pasa el tamiz n.° 270 | 95–100% |
| 325# | ≥90% pasa el tamiz n.° 325 | 95–100% |
| 400# | ≥90% pasa el tamiz n.° 400 | 95–100% |
| 500# | ≥90% pasa el tamiz de 500# | 95–100% |
| 600# | ≥90% pasa el tamiz n.° 600 | 95–100% |
| 800# | ≥90% pasa el tamiz n.° 800 | 95–100% |
| 1000# | ≥90% pasa el tamiz de 1000# | 95–100% |
| 1200# | ≥90% pasa el tamiz n.° 1200 | 95–100% |
| 1500# | ≥90% pasa el tamiz de 1500# | 95–100% |
| 2000# | ≥90% pasa el tamiz n.° 2000 | 95–100% |
| 2500# | ≥90% pasa el tamiz 2500# | 95–100% |
