Origen: Sudáfrica
índice químico-físico de arena de cromita de Sudáfrica
Artículo | Índice |
Cr2O3 | ≥46,0% |
SiO2 | ≤1.0% |
FeO | ≤26,5% |
CaO | ≤0,30% |
MgO | ≤10.0% |
Al2O3 | ≤15,5% |
PAG | ≤0,003% |
S | ≤0,003% |
Cr / Fe | 1,55: 1 |
Densidad a Granel | 2.5-3 |
Color | Negro |
PH | 7-9 |
La cantidad de ácido | ≤ 2 ML |
Porcentaje de suelo | ≤0,1% |
Porcentaje de humedad | ≤0,1% |
El sinterizado | 1600 ° C |
Porcentaje de ácido libre presente en la arena | 0 |
densidad de llenado | 2,6 g / cm³ |
punto de sinterización | > 1800 ° C |
Temperatura de fusión | 2180 ° C |
Tamaños disponibles | |
AFS25-35 AFS30-35 AFS35-40 AFS40-45 AFS45-50 AFS45-55 AFS50-55 AFS55-60 AFS60-65 AFS60-70 |